Kurilno olje cena
Preverite trenutno ceno kurilnega olja na liter, ceno na kWh in ocenjeni strošek ogrevanja.
Cena kurilnega olja 2026
Kolikšna je cena kurilnega olja 2026?
Trenutna cena kurilnega olja je približno 1,572 €/l. Po tej ceni na strani računamo tudi ocenjeni strošek ogrevanja z oljnim kotlom.
Cena na liter omogoča tudi pretvorbo v primerljivo ceno energije na kWh.
Koliko stane 1 kWh energije iz kurilnega olja?
Pri trenutni ceni kurilnega olja znaša cena energije približno 0,157 €/kWh.
Energijska vrednost kurilnega olja je približno 10,00 kWh/l, zato lahko njegovo ceno primerjamo tudi z drugimi energenti.
Koliko stane ogrevanje na kurilno olje?
Za hišo velikosti 120 m² s srednjo izolacijo je ocenjeni letni strošek približno 2.441 €.
Dejanski strošek je odvisen od porabe toplote, učinkovitosti oljnega kotla in trenutne cene kurilnega olja.
Načini ogrevanja na kurilno olje
Izračun ogrevanja
Primerjava stroškov ogrevanja na kurilno olje
Primerjani so aktivni ogrevalni sistemi pri isti potrebi po uporabni toploti, ne neposredno nakupne enote energentov.
| Sistem | Energent | Letni strošek | Razlika do vašega sistema | Investicija |
|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 811 € /leto | |
od 7.000 € | |
| Električna energija | 676 € /leto | |
od 13.000 € | |
| Električna energija | 2.838 € /leto | |
od 1.800 € | |
| Električna energija | 2.838 € /leto | |
od 2.500 € | |
| Električna energija | 2.867 € /leto | |
od 1.600 € | |
| Električna energija | 568 € /leto | |
od 10.000 € | |
| Električna energija | 676 € /leto | |
od 850 € | |
| Zemeljski plin | 1.209 € /leto | |
od 3.000 € | |
| Zemeljski plin | 1.400 € /leto | |
Ni podatka | |
| Kurilno olje | 2.441 € /leto | |
od 4.500 € | |
| Naftni plin (UNP) | 3.556 € /leto | |
od 3.500 € | |
| Lesni peleti | 1.454 € /leto | |
od 6.000 € | |
| Lesni peleti | 1.488 € /leto | |
od 1.500 € | |
| Drva | 1.176 € /leto | |
od 8.000 € | |
| Drva | 1.378 € /leto | |
od 3.000 € | |
| Drva | 1.378 € /leto | |
od 900 € | |
| Drva | 1.286 € /leto | |
od 4.000 € | |
| Lesni briketi | 1.345 € /leto | |
od 3.500 € | |
| Lesni sekanci | 591 € /leto | |
od 12.000 € | |
| Daljinska toplota | 1.951 € /leto | |
Ni podatka |
Zgodovina cene kurilnega olja
Primerljiva serija v isti enoti: €/l.
- 1. januar 2012: 1,006 €/l
- 1. april 2012: 1,008 €/l
- 1. julij 2012: 1,024 €/l
- 1. oktober 2012: 1,039 €/l
- 1. januar 2013: 1,036 €/l
- 1. april 2013: 0,981 €/l
- 1. julij 2013: 1,014 €/l
- 1. oktober 2013: 0,999 €/l
- 1. januar 2014: 1,01 €/l
- 1. april 2014: 1,016 €/l
- 1. julij 2014: 1,028 €/l
- 1. oktober 2014: 0,99 €/l
- 1. januar 2015: 0,852 €/l
- 1. april 2015: 0,888 €/l
- 1. julij 2015: 0,836 €/l
- 1. oktober 2015: 0,814 €/l
- 1. januar 2016: 0,67 €/l
- 1. april 2016: 0,714 €/l
- 1. julij 2016: 0,75 €/l
- 1. oktober 2016: 0,783 €/l
- 1. januar 2017: 0,83 €/l
- 1. april 2017: 0,796 €/l
- 1. julij 2017: 0,768 €/l
- 1. oktober 2017: 0,837 €/l
- 1. januar 2018: 0,876 €/l
- 1. april 2018: 0,923 €/l
- 1. julij 2018: 0,965 €/l
- 1. oktober 2018: 0,997 €/l
- 1. januar 2019: 0,925 €/l
- 1. april 2019: 0,972 €/l
- 1. julij 2019: 0,951 €/l
- 1. oktober 2019: 0,971 €/l
- 1. januar 2020: 0,932 €/l
- 1. april 2020: 0,703 €/l
- 1. julij 2020: 0,801 €/l
- 1. oktober 2020: 0,794 €/l
- 1. januar 2021: 0,896 €/l
- 1. april 2021: 0,949 €/l
- 1. julij 2021: 1,004 €/l
- 1. oktober 2021: 1,023 €/l
- 1. januar 2022: 1,005 €/l
- 1. april 2022: 1,36 €/l
- 1. julij 2022: 1,459 €/l
- 1. oktober 2022: 1,323 €/l
- 1. januar 2023: 1,104 €/l
- 1. april 2023: 1,027 €/l
- 1. julij 2023: 1,109 €/l
- 1. oktober 2023: 1,187 €/l
- 1. januar 2024: 1,115 €/l
- 1. april 2024: 1,141 €/l
- 1. julij 2024: 1,132 €/l
- 1. oktober 2024: 1,124 €/l
- 1. januar 2025: 1,175 €/l
- 1. april 2025: 1,063 €/l
- 1. julij 2025: 1,079 €/l
- 1. oktober 2025: 1,081 €/l
- 1. januar 2026: 1,058 €/l
- 1. april 2026: 1,373 €/l
- 30. junij 2026: 1,193 €/l
- 7. julij 2026: 1,233 €/l
- 14. julij 2026: 1,324 €/l
- 21. julij 2026: 1,464 €/l
- 28. julij 2026: 1,436 €/l
- 4. avgust 2026: 1,494 €/l
- 11. avgust 2026: 1,356 €/l
- 18. avgust 2026: 1,47 €/l
- 25. avgust 2026: 1,517 €/l
- 1. september 2026: 1,412 €/l
- 8. september 2026: 1,544 €/l
- 15. september 2026: 1,602 €/l
- 22. september 2026: 1,635 €/l
- 29. september 2026: 1,552 €/l
- 6. oktober 2026: 1,506 €/l
- 13. oktober 2026: 1,504 €/l
- 20. oktober 2026: 1,546 €/l
- 27. oktober 2026: 1,558 €/l
- 3. november 2026: 1,572 €/l
Metodologija in viri
Kako so iz aktualnih canonical podatkov izračunane primerljive vrednosti na tej strani.
Uporabljena je zadnja potrjena ali ročno potrjena cena v prikazani nakupni enoti. Veljavnost: 3. november 2026.
10 kWh/l. Uporablja se za pretvorbo nakupne enote v energijsko vsebnost.
0,157 €/kWh energenta. Vrednost je deterministično normalizirana iz aktualne nakupne cene in energijske vrednosti.
Cena energenta na kWh se deli z učinkovitostjo oziroma SCOP sistema. Letni strošek nato uporablja COC_Calculator::annual_cost() in prišteje obstoječi letni fiksni strošek, kjer obstaja.
120 m², srednja izolacija, 110 kWh/m²/leto, skupaj 13.200 kWh/leto.
Prikazan je production-ready bruto canonical market estimate pred subvencijo. To ni ponudba izvajalca in subvencija se ne odšteva od letnega stroška.
GOV.SI – regulirana cena kurilnega olja, posodobljeno 2. november 2026.
Rezultati so informativne ocene. Dejanska poraba in investicija sta odvisni od objekta, lokacije, ogrevalnega sistema, uporabniških navad in izvedbe.